Rocandin. Lettura dei contratti dal sito di Borsa Italia.
Volevamo approfittare della speculazione e dell'alta volatilità odierna, sia in acquisto, sia in vendita sul titolo Roncadin, per segnalarvi una ottima sezione del sito della Borsa Italiana: (il link lo trovate nella sezione di destra del Blog): e cioè la possibilità di verificare (anche se con 15 minuti di ritardo) tutti i contratti effettuatti secondo per secondo sul titolo scelto e i volumi in denaro/lettera.
Dalla lista è possibile ricavare utili informazioni sull'andamento e sulla pressione volumetrica in alcuni momenti della seduta.
A titolo esemplificativo riporto le due 2 fasi in forte lettera che hanno causato una ondata di panico sulle quotazioni del titolo.
Riporto solo i grossi quantitativi scaricati in un solo secondo (non quelli piccoli).
La prima colonna rappresenta l'ora
La seconda il prezzo a cui è stato stipulato il contratto
La terza la percentuale di perdita
La quarta colonna sono il numero delle azioni scambiate
La quinta il progressivo delle azioni dell'intera giornata fino a quell'ora
L'ultima, il numero dei contratti progressivi stipulati fino all'ora di riferimento.
Questi sono i risultati :
1a ondata di vendita alle ore 14,45 e 14 secondi: una sola mano che ha assorbito tutti i contratti in acquisto: circa 900.000 azioni scaricate
14.45.14 0,21 -0,38 12.000 20.014.352 1.261
14.45.14 0,21 -0,38 15.000 20.002.352 1.260
14.45.14 0,21 -0,38 25.000 19.987.352 1.259
14.45.14 0,21 -0,38 10.000 19.962.352 1.258
14.45.14 0,21 -0,38 5.000 19.952.352 1.257
14.45.14 0,21 -0,38 250 19.947.352 1.256
14.45.14 0,2101 -0,33 5.000 19.947.102 1.255
14.45.14 0,2101 -0,33 10.000 19.942.102 1.254
14.45.14 0,2101 -0,33 10.000 19.932.102 1.253
14.45.14 0,2105 -0,14 59.382 19.922.102 1.252
14.45.14 0,211 +0,10 20.000 19.862.720 1.251
14.45.14 0,211 +0,10 12.546 19.842.720 1.250
14.45.14 0,2111 +0,14 1.200 19.830.174 1.249
14.45.14 0,2112 +0,19 25.000 19.828.974 1.248
14.45.14 0,2134 +1,23 5.000 19.803.974 1.247
14.45.14 0,214 +1,52 30.000 19.798.974 1.246
14.45.14 0,2145 +1,76 6.000 19.768.974 1.245
14.45.14 0,2145 +1,76 20.000 19.762.974 1.244
14.45.14 0,2146 +1,80 30.000 19.742.974 1.243
14.45.14 0,215 +1,99 5.000 19.712.974 1.242
14.45.14 0,215 +1,99 5.000 19.707.974 1.241
14.45.14 0,215 +1,99 50.000 19.702.974 1.240
14.45.14 0,2151 +2,04 12.789 19.652.974 1.239
14.45.14 0,2151 +2,04 87.211 19.640.185 1.238
14.45.14 0,2151 +2,04 5.000 19.552.974 1.237
14.45.14 0,2151 +2,04 30.000 19.547.974 1.236
14.45.14 0,2155 +2,23 3.000 19.517.974 1.235
14.45.14 0,2163 +2,61 16.999 19.514.974 1.234
14.45.14 0,2165 +2,70 23.789 19.497.975 1.233
14.45.14 0,2165 +2,70 76.211 19.474.186 1.232
14.45.14 0,2165 +2,70 25.000 19.397.975 1.231
14.45.14 0,2168 +2,85 66.000 19.372.975 1.230
14.45.14 0,217 +2,94 500 19.306.975 1.229
14.45.14 0,217 +2,94 15.000 19.306.475 1.228
14.45.14 0,2171 +2,99 10.000 19.291.475 1.227
14.45.14 0,2171 +2,99 6.035 19.281.475 1.226
14.45.14 0,2172 +3,04 30.000 19.275.440 1.225
14.45.14 0,2173 +3,08 231 19.245.440 1.224
14.45.14 0,2173 +3,08 20.000 19.245.209 1.223
14.45.14 0,2174 +3,13 70.000 19.225.209 1.222
14.45.14 0,2175 +3,18 10.000 19.155.209 1.221
14.45.06 0,2177 +3,27 90.000 19.145.209 1.220
2a ondata di vendita alla 14,53 e 58 secondi: 1.000.000 di pezzi sempre in lettera
14.53.38 0,2001 -5,08 49.607 24.520.893 1.496
14.53.38 0,2001 -5,08 10.000 24.471.286 1.495
14.53.38 0,2001 -5,08 10.000 24.461.286 1.494
14.53.38 0,2001 -5,08 10.000 24.451.286 1.493
14.53.38 0,2001 -5,08 10.000 24.441.286 1.492
14.53.38 0,2002 -5,03 150.000 24.431.286 1.491
14.53.38 0,2003 -4,98 35.000 24.281.286 1.490
14.53.38 0,2003 -4,98 35.000 24.281.286 1.490
14.53.38 0,2004 -4,93 20.000 24.246.286 1.489
14.53.38 0,2005 -4,89 50.000 24.226.286 1.488
14.53.38 0,201 -4,65 50.000 24.176.286 1.487
14.53.38 0,201 -4,65 50.000 24.126.286 1.486
14.53.38 0,201 -4,65 250 24.076.286 1.485
14.53.38 0,201 -4,65 50.000 24.076.036 1.484
14.53.38 0,201 -4,65 7.000 24.026.036 1.483
14.53.38 0,2011 -4,60 30.000 24.019.036 1.482
14.53.38 0,2011 -4,60 10.000 23.989.036 1.481
14.53.38 0,2012 -4,55 170.000 23.979.036 1.480
14.53.38 0,2012 -4,55 5.000 23.809.036 1.479
14.53.38 0,2018 -4,27 40.000 23.804.036 1.478
14.53.38 0,202 -4,17 75.000 23.764.036 1.477
14.53.38 0,202 -4,17 10.000 23.689.036 1.476
14.53.38 0,2021 -4,13 25.000 23.679.036 1.475
14.53.38 0,2022 -4,08 5.000 23.654.036 1.474
14.53.38 0,2022 -4,08 1.250 23.649.036 1.473
14.53.38 0,203 -3,70 20.000 23.647.786 1.472
14.53.38 0,2031 -3,65 5.000 23.627.786 1.471
14.53.38 0,2031 -3,65 10.000 23.622.786 1.470
14.53.38 0,204 -3,23 13.000 23.612.786 1.469
14.53.38 0,205 -2,75 25.000 23.599.786 1.468
14.53.38 0,205 -2,75 5.000 23.574.786 1.467
14.53.38 0,205 -2,75 2.000 23.569.786 1.466
14.53.38 0,2051 -2,70 10.000 23.567.786 1.465
14.53.38 0,2055 -2,51 7.500 23.557.786 1.464
14.53.38 0,2068 -1,90 4.152 23.550.286 1.463
14.53.38 0,2078 -1,42 5.000 23.546.134 1.462
14.53.38 0,2079 -1,38 10.000 23.541.134 1.461
14.53.38 0,2079 -1,38 10.000 23.531.134 1.460
14.53.38 0,208 -1,33 241 23.521.134 1.459
Il servizio che offre Borsa italia è completamente gratuito e non necessita di registrazioni.
Una volta che siete sulla Home Page del sito cercate il titolo di riferimento, e poi nella home del titolo cliccate sul pulsante contratti.
Questo è l'indirizzo: www.borsaitalia.it


1 commento:
Ottimo lavoro!!
io sono entrato a 0,21...che sia la volta buona?
Posta un commento